비급여고지
■ 행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 (원) |
최저비용 (원) |
최고비용 (원) |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이사항 | ||
검사료 | 검체 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 40,000 | |||||||
검사료 | 내시경 | 진정위내시경 환자관리료 Ⅱ | 35,000 | |||||||
검사료 | 내시경 | 진정위내시경 환자관리료 III | 68,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선(Thyroid sono) | 40,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파/일반(Echo) | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥(Carotid sono) | 80,000 |
■ 예방접종료
진료비용항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
No. | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | |
1 | 대상포진/조스타박스주 | 140,000 | ||
2 | 사람유두종바이러스 감염증/가다실 프리필드시린지 | 180,000 | ||
3 | 인플루엔자/비알플루텍I테트라백신주 | 35,000 | ||
4 | 인플루엔자/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주/녹십자지씨플루(4가독감) | 35,000 | ||
5 | 인플루엔자/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 35,000 | ||
6 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 | ||
7 | 폐렴구균/프리베나13주 | 120,000 | ||
8 | A형간염/아박심160U성인용주 | 60,000 | ||
9 | B형간염/유박스비주 1.0mL | 30,000 |
■ 제증명
진료비용항목 | 진료비용 등 | 특이사항 | 제증명수수료 (상한가 참고용) |
||
---|---|---|---|---|---|
No. | 코드 | 명칭 | 비용 (원) | ||
1 | 진단서 | 10,000 | |||
2 | 영문진단서 | 20,000 | |||
3 | 건강진단서 | 10,000 | |||
4 | 근로능력평가서 | 10,000 | |||
5 | 병무용진단서 | 20,000 | |||
6 | 건강진단서 | 10,000 | |||
7 | 확인서 | 2,000 | |||
8 | 공무원채용신체검사 | 35,000 | |||
9 | 채용신체검사 | 25,000 | |||
10 | 진료기록사본(1~5매) | 1매당 금액 | 1,000 | ||
11 | 진료기록사본(6매 이상) | 1매당 금액 | 83 | ||
12 | CD복사 | 10,000 | |||
13 | 제증명서사본 | 1,000 |